東京・私立男子偏差値一覧(70台)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 76 | 開成高校 | 男子 |
| 74 | 早稲田高等学院高校 | 男子 |
| 74 | 早稲田実業高校 | 共学 |
| 73 | 海城高校 | 男子 |
| 72 | 桐朋高校 | 男子 |
| 71 | 青山学院高校 | 共学 |
| 70 | 巣鴨高校 | 男子 |
| 70 | 立教池袋高校(※) | 男子 |
| 70 | 明治大明治高校 | 男子 |
| 70 | 中央大附属高校 | 共学 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
東京・私立男子偏差値一覧(66~69)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 69 | 城北高校 | 男子 |
| 69 | 国際基督教大高校 | 共学 |
| 69 | 淑徳高校(S特進) | 共学 |
| 69 | 中央大杉並高校 | 共学 |
| 68 | 攻玉社高校 | 男子 |
| 68 | 錦城高校(特進) | 共学 |
| 67 | 本郷高校 | 男子 |
| 67 | 国学院久我山高校 | 共学 |
| 67 | 順天高校(特選) | 共学 |
| 67 | 創価高校 | 共学 |
| 67 | 成蹊高校 | 共学 |
| 67 | 帝京大学高校 | 共学 |
| 67 | 日大第三高校(特進) | 共学 |
| 67 | 八王子高校(文理特進A) | 共学 |
| 66 | 明治大中野高校 | 男子 |
| 66 | 学習院高校 | 男子 |
| 66 | 成城高校 | 男子 |
| 66 | 穎明館高校 | 共学 |
| 66 | 淑徳高校(特進) | 共学 |
| 66 | 明治学院高校 | 共学 |
| 66 | 淑徳巣鴨高校(S特選) | 共学 |
| 66 | 日大第二高校 | 共学 |
| 66 | 拓大第一高校(特進) | 共学 |
東京・私立男子偏差値一覧(64~65)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 65 | 成城学園高校 | 共学 |
| 65 | 明治大中野八王子高校 | 共学 |
| 65 | 東京成徳大高校(特進) | 共学 |
| 65 | 東京農大第一高校(難関進学) | 共学 |
| 65 | 日大鶴ヶ丘高校(特進) | 共学 |
| 65 | 広尾学園高校(特進Ⅰ) | 共学 |
| 64 | 法政大第一高校 | 男子 |
| 64 | 安田学園高校(特進) | 男子 |
| 64 | 明法高校(特選) | 男子 |
| 64 | 錦城高校 | 共学 |
| 64 | 順天高校(特進) | 共学 |
| 64 | 日大第三高校 | 共学 |
| 64 | 八王子高校(文理特進B) | 共学 |
| 64 | 明治学院東村山高校 | 共学 |
★つづきはこちら→高校偏差値・男子(東京2)








