私立高校偏差値・東京(さ・し)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 桜丘高校 (進学) 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 桜丘高校 (特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 桜丘高校 (特待) 偏差値 | 63 | 共学 | 東京 |
| 淑徳高校 (S特進) 偏差値 | 69 | 共学 | 東京 |
| 淑徳高校 (進学・留学) 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 淑徳高校 (特進) 偏差値 | 66 | 共学 | 東京 |
| 淑徳SC高校 (S特進) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 淑徳SC高校 (総進高校 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 淑徳巣鴨高校 (S特選) 偏差値 | 66 | 共学 | 東京 |
| 淑徳巣鴨高校 (私大文科) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 淑徳巣鴨高校 (社会福祉) 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 淑徳巣鴨高校 (特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 淑徳巣鴨高校 (特選) 偏差値 | 63 | 共学 | 東京 |
| 順天高校 (英語) 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 順天高校 (特進) 偏差値 | 64 | 共学 | 東京 |
| 順天高校 (特選) 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 十文字高校 偏差値 | 61 | 女子 | 東京 |
| 十文字高校 (選抜) 偏差値 | 65 | 女子 | 東京 |
| 城西大城西高校 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 城北高校 偏差値 | 69 | 男子 | 東京 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・東京(し・つづき)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 芝浦工大高校 偏差値 | 62 | 男子 | 東京 |
| 聖徳学園高校 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 白梅学園高校 (選抜) 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| 白梅学園高校 (特選G) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 白梅学園高校 (特選S) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 白梅学園高校 (保育・総合) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 実践学園高校 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 実践学園高校 (英語) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 実践学園高校 (特進) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 実践学園高校 (文理) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 自由ヶ丘学園高校 偏差値 | 40 | 男子 | 東京 |
| 自由学園高校 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 修徳高校 (進学) 偏差値 | 49 | 共学 | 東京 |
| 修徳高校 (特進) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 下北沢成徳高校 (国際) 偏差値 | 54 | 女子 | 東京 |
| 下北沢成徳高校 (進学) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 下北沢成徳高校 (特進) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 昭和第一高校 (商業) 偏差値 | 42 | 共学 | 東京 |
| 昭和第一高校 (特進) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 昭和第一高校 (文理) 偏差値 | 48 | 共学 | 東京 |
| 昭和第一学園高校 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 昭和第一学園高校 (機械) 偏差値 | 45 | 共学 | 東京 |
| 昭和第一学園 (電子情報・建築) 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 昭和鉄道高校 (鉄道) 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 松蔭高校 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 女子美大付属高校 偏差値 | 54 | 女子 | 東京 |
| 潤徳女子高校 (情報・芸術) 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 潤徳女子高校 (進学) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 潤徳女子高校 (総合) 偏差値 | 47 | 女子 | 東京 |
| 潤徳女子高校 (福祉) 偏差値 | 48 | 女子 | 東京 |
| 品川エトワール女子高校 偏差値 | 41 | 女子 | 東京 |
| 品川エトワール女子高校 (メディア) 偏差値 | 46 | 女子 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(す・せ・そ)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 巣鴨高校 偏差値 | 70 | 男子 | 東京 |
| 杉並学院高校 (特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 杉並学院高校 (文理) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 駿台学園高校 (進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 駿台学園高校 (特選) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 成城高校 偏差値 | 66 | 男子 | 東京 |
| 成蹊高校 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 成城学園高校 偏差値 | 65 | 共学 | 東京 |
| 成立学園高校 (進学Ⅰ) 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 成立学園高校 (進学Ⅱ) 偏差値 | 48 | 共学 | 東京 |
| 成立学園高校 (特進G) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 成立学園高校 (特進S) 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 成女高校 偏差値 | 44 | 女子 | 東京 |
| 青稜高校 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 専修大附属高校 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 聖学院高校 偏差値 | 56 | 男子 | 東京 |
| 聖パウロ学園高校 (普・SA) 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 星美学園高校 偏差値 | 55 | 女子 | 東京 |
| 正則高校高校 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 正則学園高校 (進学) 偏差値 | 47 | 男子 | 東京 |
| 創価高校 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
★つづきはこちら→高校偏差値・東京た








