高校偏差値・京都(ア行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 大谷高校(インテグラル) 偏差値 | 50 | 共学 | 京都 |
| 大谷高校(コア) 偏差値 | 60 | 共学 | 京都 |
| 大谷高校(マスター) 偏差値 | 65 | 共学 | 京都 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
高校偏差値・京都(カ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 華頂女子高校(エデュ) 偏差値 | 45 | 女子 | 京都 |
| 華頂女子高校(クリエイディブ) 偏差値 | 42 | 女子 | 京都 |
| 華頂女子高校(ルミナウス) 偏差値 | 49 | 女子 | 京都 |
| 京都外大西高校(ステラ) 偏差値 | 45 | 共学 | 京都 |
| 京都外大西高校(国際文化A) 偏差値 | 60 | 共学 | 京都 |
| 京都外大西高校(国際文化B) 偏差値 | 57 | 共学 | 京都 |
| 京都外大西高校(特進E) 偏差値 | 53 | 共学 | 京都 |
| 京都外大西高校(特進S) 偏差値 | 58 | 共学 | 京都 |
| 京都学園高校(特進A) 偏差値 | 54 | 共学 | 京都 |
| 京都学園高校(特進B) 偏差値 | 48 | 共学 | 京都 |
| 京都学園高校(普通) 偏差値 | 43 | 共学 | 京都 |
| 京都橘高校(国際教育) 偏差値 | 61 | 共学 | 京都 |
| 京都橘高校(総合進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 京都 |
| 京都橘高校(特進BⅠ) 偏差値 | 56 | 共学 | 京都 |
| 京都橘高校(特進BⅡ) 偏差値 | 65 | 共学 | 京都 |
| 京都共栄学園高校(バタビ) 偏差値 | 60 | 共学 | 京都 |
| 京都共栄学園高校(進学) 偏差値 | 44 | 共学 | 京都 |
| 京都教育大学教育学部附属高校 偏差値 | 72 | 共学 | 京都 |
| 京都暁星高校(普通) 偏差値 | 41 | 共学 | 京都 |
| 京都芸術高校(美術) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| 京都光華高校(プリムラ) 偏差値 | 52 | 女子 | 京都 |
| 京都光華高校(ライラック) 偏差値 | 43 | 女子 | 京都 |
| 京都国際高校(普通) 偏差値 | 35 | 共学 | 京都 |
高校偏差値・京都(カ行2)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 京都産業大学附属高校(進学) 偏差値 | 51 | 共学 | 京都 |
| 京都産業大学附属高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 京都 |
| 京都女子高校(Ⅰ類型) 偏差値 | 67 | 女子 | 京都 |
| 京都女子高校(Ⅱ類型) 偏差値 | 70 | 女子 | 京都 |
| 京都成章高校(AS) 偏差値 | 66 | 共学 | 京都 |
| 京都成章高校(アカデミー) 偏差値 | 55 | 共学 | 京都 |
| 京都成章高校(エテルナ) 偏差値 | 56 | 共学 | 京都 |
| 京都成章高校(ゼネラル) 偏差値 | 48 | 共学 | 京都 |
| 京都精華女子高校(Ⅰ類) 偏差値 | 45 | 女子 | 京都 |
| 京都精華女子高校(Ⅱ類) 偏差値 | 52 | 女子 | 京都 |
| 京都精華女子高校(S類) 偏差値 | 59 | 女子 | 京都 |
| 京都聖カタリナ高校(看護) 偏差値 | 42 | 女子 | 京都 |
| 京都聖カタリナ高校(普通) 偏差値 | 36 | 共学 | 京都 |
| 京都西山高校(進) 偏差値 | 48 | 女子 | 京都 |
| 京都西山高校(進学S) 偏差値 | 55 | 女子 | 京都 |
| 京都西山高校(総合・夢) 偏差値 | 40 | 女子 | 京都 |
| 京都西山高校(体育C) 偏差値 | 36 | 女子 | 京都 |
| 京都文教高校(S特進) 偏差値 | 64 | 共学 | 京都 |
| 京都文教高校(S特進) 偏差値 | 61 | 共学 | 京都 |
| 京都文教高校(総合進学) 偏差値 | 45 | 共学 | 京都 |
| 京都文教高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 京都 |
| 京都明徳高校(身体能力) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| 京都明徳高校(対人能力) 偏差値 | 38 | 共学 | 京都 |
| 京都明徳高校(未来Ⅱ) 偏差値 | 46 | 共学 | 京都 |
| 京都明徳高校(未来Ⅱ) 偏差値 | 43 | 共学 | 京都 |
| 京都両洋高校(SS特進) 偏差値 | 45 | 共学 | 京都 |
| 京都両洋高校(国際情報) 偏差値 | 42 | 共学 | 京都 |
| 京都翔英高校(普通) 偏差値 | 35 | 共学 | 京都 |
高校偏差値・京都(サ行・タ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 聖母学院高校 偏差値 | 57 | 女子 | 京都 |
| 聖母学院高校(アドバンス) 偏差値 | 61 | 女子 | 京都 |
| 聖母学院高校(特理) 偏差値 | 63 | 女子 | 京都 |
| 同志社高校(普通科) 偏差値 | 68 | 共学 | 京都 |
| 同志社国際高校(国内) 偏差値 | 66 | 共学 | 京都 |
高校偏差値・京都(ナ行ハ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 南京都高校(スポーツ) 偏差値 | 35 | 共学 | 京都 |
| 南京都高校(大学進学) 偏差値 | 38 | 共学 | 京都 |
| 南京都高校(福祉保育) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| 日星高校(看護) 偏差値 | 44 | 共学 | 京都 |
| 日星高校(進学) 偏差値 | 47 | 共学 | 京都 |
| 日星高校(普通) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| ノートルダム女学院高校(A類) 偏差値 | 53 | 女子 | 京都 |
| ノートルダム女学院高校(B類) 偏差値 | 57 | 女子 | 京都 |
| 花園高校(総合) 偏差値 | 43 | 共学 | 京都 |
| 花園高校(特進A) 偏差値 | 64 | 共学 | 京都 |
| 花園高校(特進B) 偏差値 | 56 | 共学 | 京都 |
| 東山高校(クレセント) 偏差値 | 50 | 男子 | 京都 |
| 東山高校(スーペ) 偏差値 | 58 | 男子 | 京都 |
| 東山高校(パスカル) 偏差値 | 66 | 男子 | 京都 |
| 東山高校(プラトン) 偏差値 | 63 | 男子 | 京都 |
| 福知山淑徳高校(総合) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| 福知山女子高校(普通) 偏差値 | 37 | 女子 | 京都 |
| 福知山成美高校(アカデミー) 偏差値 | 58 | 共学 | 京都 |
| 福知山成美高校(アドバンス) 偏差値 | 48 | 共学 | 京都 |
| 福知山成美高校(アドバンス・国際英語) 偏差値 | 50 | 共学 | 京都 |
| 福知山成美高校(進学) 偏差値 | 43 | 共学 | 京都 |
| 平安女学院高校(アグネス) 偏差値 | 48 | 女子 | 京都 |
| 平安女学院高校(アグネスⅠ) 偏差値 | 54 | 女子 | 京都 |
| 平安女学院高校(アグネスⅡ) 偏差値 | 57 | 女子 | 京都 |
| 平安女学院高校(立命館) 偏差値 | 53 | 女子 | 京都 |
高校偏差値・京都(ラ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 洛南高校(Ⅰ類) 偏差値 | 70 | 共学 | 京都 |
| 洛南高校(Ⅲ類A) 偏差値 | 73 | 共学 | 京都 |
| 洛南高校(Ⅲ類B) 偏差値 | 72 | 共学 | 京都 |
| 洛南高校(編入) 偏差値 | 75 | 共学 | 京都 |
| 洛陽総合高校(総合) 偏差値 | 37 | 共学 | 京都 |
| 立命館高校(メディカル) 偏差値 | 72 | 共学 | 京都 |
| 龍谷大学附属平安高校(クリエイト) 偏差値 | 51 | 共学 | 京都 |
| 龍谷大学附属平安高校(プログレ) 偏差値 | 58 | 共学 | 京都 |








