私立高校偏差値・埼玉(ア行)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 秋草学園高校(選抜・幼児) 偏差値 | 48 | 女子 | 埼玉 | 
| 秋草学園高校(総進) 偏差値 | 44 | 女子 | 埼玉 | 
| 秋草学園高校(特進) 偏差値 | 54 | 女子 | 埼玉 | 
| 浦和ルーテル高校 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(GL・特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(一般・情報) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(情報・美術) 偏差値 | 48 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(特選) 偏差値 | 63 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(文理) 偏差値 | 52 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和学院高校(文理選抜) 偏差値 | 56 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和実業高校(S類) 偏差値 | 66 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和実業高校(進学) 偏差値 | 55 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和実業高校(選抜) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和実業高校(総進) 偏差値 | 51 | 共学 | 埼玉 | 
| 浦和実業高校(特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄東高校(α) 偏差値 | 71 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄東高校(アドバンス) 偏差値 | 69 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄北高校(Ⅰ類) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄北高校(Ⅱ類) 偏差値 | 53 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄北高校(自動車) 偏差値 | 46 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄北高校(特類) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 栄北高校(特類選抜) 偏差値 | 62 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(選抜) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(特進α) 偏差値 | 64 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(特進β) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(特選医歯薬) 偏差値 | 69 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(特総) 偏差値 | 66 | 共学 | 埼玉 | 
| 大宮開成高校(特文) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
| 大妻嵐山高校(選抜) 偏差値 | 63 | 女子 | 埼玉 | 
| 大妻嵐山高校(文理) 偏差値 | 58 | 女子 | 埼玉 | 
 
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
 
 
 
私立高校偏差値・埼玉(カ行)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 開智高校(A類) 偏差値 | 65 | 共学 | 埼玉 | 
| 開智高校(S類) 偏差値 | 70 | 共学 | 埼玉 | 
| 開智高校(特選) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
| 春日部共栄高校(選抜) 偏差値 | 70 | 共学 | 埼玉 | 
| 春日部共栄高校(特進) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
| 春日部共栄高校(文理) 偏差値 | 64 | 共学 | 埼玉 | 
| 川越東高校 偏差値 | 66 | 男子 | 埼玉 | 
| 川越東高校(理数) 偏差値 | 69 | 男子 | 埼玉 | 
| 慶應義塾志木高校 偏差値 | 74 | 男子 | 埼玉 | 
| 国際学院高校(総進1) 偏差値 | 48 | 共学 | 埼玉 | 
| 国際学院高校(総進Ⅱ) 偏差値 | 44 | 共学 | 埼玉 | 
| 国際学院高校(調理) 偏差値 | 43 | 共学 | 埼玉 | 
| 国際学院高校(特進) 偏差値 | 53 | 共学 | 埼玉 | 
| 小松原高校(機械) 偏差値 | 40 | 男子 | 埼玉 | 
| 小松原高校(進学) 偏差値 | 45 | 男子 | 埼玉 | 
| 小松原高校(進学選抜) 偏差値 | 51 | 男子 | 埼玉 | 
| 小松原高校(総合・自動車・情報)高校 偏差値 | 42 | 男子 | 埼玉 | 
| 小松原女子高校(総進・福進) 偏差値 | 43 | 女子 | 埼玉 | 
| 小松原女子高校(特選) 偏差値 | 52 | 女子 | 埼玉 | 
| 小松原女子高校(福祉・選抜) 偏差値 | 48 | 女子 | 埼玉 | 
 
私立高校偏差値・埼玉(サ行)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 埼玉栄高校(α) 偏差値 | 68 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉栄高校(総進) 偏差値 | 53 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉栄高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉栄高校(特選) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉平成高校(選抜δ) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉平成高校(選抜ε) 偏差値 | 56 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉平成高校(文理α・看護) 偏差値 | 52 | 共学 | 埼玉 | 
| 埼玉平成高校(進学β) 偏差値 | 48 | 共学 | 埼玉 | 
| 狭山ヶ丘高校(総進) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 狭山ヶ丘高校(特進) 偏差値 | 66 | 共学 | 埼玉 | 
| 自由の森学園高校 偏差値 | 49 | 共学 | 埼玉 | 
| 秀明英光高校(国際英語) 偏差値 | 49 | 共学 | 埼玉 | 
| 秀明英光高校(総進・福祉) 偏差値 | 43 | 共学 | 埼玉 | 
| 秀明英光高校(特進) 偏差値 | 51 | 共学 | 埼玉 | 
| 淑徳与野高校(Ⅰ類) 偏差値 | 68 | 女子 | 埼玉 | 
| 淑徳与野高校(選抜A・B) 偏差値 | 71 | 女子 | 埼玉 | 
| 淑徳与野高校(選抜C) 偏差値 | 70 | 女子 | 埼玉 | 
| 昌平高校(選抜) 偏差値 | 52 | 共学 | 埼玉 | 
| 昌平高校(総進) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 昌平高校(特進) 偏差値 | 57 | 共学 | 埼玉 | 
| 昌平高校(特選) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 聖望学園高校(総進) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 聖望学園高校(特進) 偏差値 | 65 | 共学 | 埼玉 | 
| 城西大川越高校(特進) 偏差値 | 67 | 男子 | 埼玉 | 
| 城西大川越高校(文理) 偏差値 | 64 | 男子 | 埼玉 | 
| 城北埼玉高校 偏差値 | 69 | 男子 | 埼玉 | 
| 西武学園文理高校 偏差値 | 66 | 共学 | 埼玉 | 
| 西武学園文理高校(東大) 偏差値 | 71 | 共学 | 埼玉 | 
| 西武学園文理高校(英語) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
| 西武学園文理高校(理数) 偏差値 | 68 | 共学 | 埼玉 | 
| 西武台高校(進学) 偏差値 | 55 | 共学 | 埼玉 | 
| 西武台高校(特進) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(Ⅰ類) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(Ⅱ類) 偏差値 | 53 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(Ⅲ類) 偏差値 | 48 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(S類) 偏差値 | 62 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(S類選抜) 偏差値 | 65 | 共学 | 埼玉 | 
| 正智深谷高校(情報文化) 偏差値 | 47 | 共学 | 埼玉 | 
 
私立高校偏差値・埼玉(タ行)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 東京成徳大深谷高校(進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京成徳大深谷高校(選抜) 偏差値 | 55 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京成徳大深谷高校(総進) 偏差値 | 46 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京成徳大深谷高校(特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京成徳大深谷高校(特選) 偏差値 | 62 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京農大第三高校(SS) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京農大第三高校(総進) 偏差値 | 61 | 共学 | 埼玉 | 
| 東京農大第三高校(特進) 偏差値 | 64 | 共学 | 埼玉 | 
| 東邦音大第二高校(音) 偏差値 | 47 | 共学 | 埼玉 | 
| 東野高校(総進) 偏差値 | 42 | 共学 | 埼玉 | 
| 東野高校(大学進学α) 偏差値 | 52 | 共学 | 埼玉 | 
| 東野高校(大進β) 偏差値 | 45 | 共学 | 埼玉 | 
| 獨協埼玉高校 偏差値 | 65 | 共学 | 埼玉 | 
 
私立高校偏差値・埼玉(ハ行)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 花咲徳栄高校(AG) 偏差値 | 45 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(αS) 偏差値 | 59 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(AE) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(AS) 偏差値 | 54 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(αE) 偏差値 | 55 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(αM) 偏差値 | 60 | 共学 | 埼玉 | 
| 花咲徳栄高校(食物) 偏差値 | 47 | 共学 | 埼玉 | 
| 細田学園高校(食物) 偏差値 | 47 | 共学 | 埼玉 | 
| 細田学園高校(進学) 偏差値 | 49 | 共学 | 埼玉 | 
| 細田学園高校(総合) 偏差値 | 46 | 共学 | 埼玉 | 
| 細田学園高校(文理) 偏差値 | 56 | 共学 | 埼玉 | 
| 星野高校 偏差値 | 64 | 女子 | 埼玉 | 
| 星野高校(英語・中高一貫) 偏差値 | 66 | 女子 | 埼玉 | 
| 星野高校(国際) 偏差値 | 59 | 女子 | 埼玉 | 
| 星野高校(文英選抜) 偏差値 | 69 | 女子 | 埼玉 | 
| 星野高校(文理) 偏差値 | 67 | 女子 | 埼玉 | 
| 本庄第一高校(S特進) 偏差値 | 64 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄第一高校(進学α) 偏差値 | 52 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄第一高校(進学β) 偏差値 | 47 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄第一高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄東高校(進学) 偏差値 | 55 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄東高校(特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 埼玉 | 
| 本庄東高校(特選) 偏差値 | 67 | 共学 | 埼玉 | 
 
私立高校偏差値・埼玉(マ行~)
| 学校名 | 偏差値 |  | 所在地 | 
| 武蔵越生高校(進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 埼玉 | 
| 武蔵越生高校(進学選抜) 偏差値 | 56 | 共学 | 埼玉 | 
| 武蔵越生高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 埼玉 | 
| 武蔵越生高校(特選) 偏差値 | 64 | 共学 | 埼玉 | 
| 武蔵野音大附属高校(音) 偏差値 | 51 | 共学 | 埼玉 | 
| 武南高校(選抜) 偏差値 | 65 | 共学 | 埼玉 | 
| 武南高校(文理) 偏差値 | 60 | 共学 | 埼玉 | 
| 武南高校(理数) 偏差値 | 68 | 共学 | 埼玉 | 
| 立教新座高校 偏差値 | 70 | 男子 | 埼玉 | 
| 山村学園高校(進学) 偏差値 | 56 | 女子 | 埼玉 | 
| 山村学園高校(選抜) 偏差値 | 59 | 女子 | 埼玉 | 
| 山村学園高校(特進SA) 偏差値 | 65 | 女子 | 埼玉 | 
| 山村学園高校(特進文理) 偏差値 | 62 | 女子 | 埼玉 | 
| 山村国際高校 偏差値 | 49 | 共学 | 埼玉 | 
| 山村国際高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 埼玉 | 
| 早稲田本庄高校 偏差値 | 73 | 男子 | 埼玉 | 
★埼玉・難易度順はこちら→埼玉・難易度順
 
売れてます