高校難易度・大阪・男子(偏差値45~49)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 49 | 大阪学芸高校(進学) | 共学 | 大阪 | 
| 49 | 大阪商業大学高校(理数PR) | 共学 | 大阪 | 
| 49 | 大阪体育大学浪商高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 49 | 四天王寺羽曳丘高校(進学Ⅰ類) | 共学 | 大阪 | 
| 49 | 大成学院大学高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 49 | 飛翔館高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 追手門学院大手前(普通) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 大阪商業大学高校(国英PR) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 大阪商業大学堺高校(特進XP) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 大阪青凌高校(進学) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 大阪体育大学浪商高校(体育) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 大阪夕陽丘学園高校(音楽・美術) | 共学 | 大阪 | 
| 48 | 関西福祉科学高校(特進Ⅰ) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 大阪学院大学高校(普通) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 大阪商業大学高校(デザイン) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 大阪電気通信大学高校(理数) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 関西大学北陽高校(AD) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 清明学院高校(看護医療) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 大商学園高校(数理情報) | 共学 | 大阪 | 
| 47 | 初芝高校(特別進学) | 共学 | 大阪 | 
| 46 | 大阪高校(文理特進) | 共学 | 大阪 | 
| 46 | 大阪電気通信大学高校(英数) | 共学 | 大阪 | 
| 46 | 清明学院高校(文理特進) | 共学 | 大阪 | 
| 46 | 千代田高校(国際文化) | 共学 | 大阪 | 
| 46 | 東大阪大学敬愛高校(留学特進) | 共学 | 大阪 | 
| 45 | 大阪産業大学附属 | 共学 | 大阪 | 
| 45 | 金光大阪高校(普通) | 共学 | 大阪 | 
| 45 | 四条畷学園高校(保育) | 共学 | 大阪 | 
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
 
 
 
高校難易度・大阪・男子(偏差値40~44)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 44 | 大阪産業大学附属高校(普進学) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 大阪商業大学高校(G商大) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 大阪商業大学堺高校(特進AD) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 大阪電気通信大学(電子関連) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 星翔高校(進学) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 大成学院大学(看護) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 大商学園高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 飛翔館高校(進学) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 箕面学園高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 44 | 興国高校(AA) | 男子 | 大阪 | 
| 43 | 大阪学院大学高校(情報) | 共学 | 大阪 | 
| 43 | 大阪体育大学浪商高校(標準) | 共学 | 大阪 | 
| 43 | 建国高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 43 | 四条畷学園高校(総合) | 共学 | 大阪 | 
| 42 | 英真学園高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 42 | 大阪学院大学高校(スポーツ) | 共学 | 大阪 | 
| 42 | 大成学院大学高校(総合進学) | 共学 | 大阪 | 
| 42 | 大商学園高校(インター) | 共学 | 大阪 | 
| 42 | 東大阪大学敬愛高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 大阪電気通信大学高校(英数) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 関西大学北陽高校(標準) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 関西福祉科学高校(総合進学) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 此花学院高校(特進) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 千代田高校(文理) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 東大阪大学敬愛高校(介護福祉) | 共学 | 大阪 | 
| 41 | 柏原高校(特進) | 男子 | 大阪 | 
| 41 | 柏原高校(特進) | 男子 | 大阪 | 
| 41 | 興国高校(キャリア) | 男子 | 大阪 | 
高校難易度・大阪・男子(偏差値~39)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 39 | 大阪高校(総合進学・総合) | 共学 | 大阪 | 
| 39 | 金剛学園高校(普通) | 共学 | 大阪 | 
| 39 | 星翔高校(標準) | 共学 | 大阪 | 
| 39 | 興国高校(標準・IT) | 男子 | 大阪 | 
| 38 | 大阪産業大学附属高校(スポーツ) | 共学 | 大阪 | 
| 38 | 金光藤蔭(トライアル) | 共学 | 大阪 | 
| 38 | 此花学院(標準) | 共学 | 大阪 | 
| 38 | 精華(特進共通) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 関西大学北陽高校(スポーツ) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 金光藤蔭高校(ライセンス) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 此花学院高校(福祉・スポーツ) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 星翔高校(工業技術) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 大成学院大学(国際SP・スポーツ) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 大成学院大学高校(総合工学) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 千代田高校(普通) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 飛翔館高校(体育・美容) | 共学 | 大阪 | 
| 37 | 箕面学園高校(総合・幼児教育) | 共学 | 大阪 | 
| 36 | 柏原高校(標準・情報) | 男子 | 大阪 | 
★前半はこちら→高校難易度・男子(大阪1)
 








 
 
