東京・私立男子偏差値一覧(57)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 57 | 足立学園高校 | 男子 |
| 57 | 国立音大附属高校 | 共学 |
| 57 | 啓明学園高校 | 共学 |
| 57 | 実践学園高校(文理) | 共学 |
| 57 | 修徳高校(特進) | 共学 |
| 57 | 駿台学園高校(特選) | 共学 |
| 57 | 大東文化大第一高校(総進) | 共学 |
| 57 | 帝京高校(文理) | 共学 |
| 57 | 東京高校 | 共学 |
| 57 | 東京立正高校(アドバンスト) | 共学 |
| 57 | 東洋高校(文理) | 共学 |
| 57 | 豊島学院高校(選抜) | 共学 |
| 57 | 八王子高校(文理普・芸術) | 共学 |
| 57 | 明星高校 | 共学 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
東京・私立男子偏差値一覧(56)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 56 | 目黒学院高校(特進) | 男子 |
| 56 | 日本学園高校(特進) | 男子 |
| 56 | 京北高校(特進) | 男子 |
| 56 | 郁文館高校 | 男子 |
| 56 | 聖学院高校 | 男子 |
| 56 | 関東国際高校(理系) | 共学 |
| 56 | 関東第一高校(進学選抜) | 共学 |
| 56 | 工学院大附属高校 | 共学 |
| 56 | 駒沢大学高校 | 共学 |
| 56 | 杉並学院高校(文理) | 共学 |
| 56 | 多摩大目黒高校 | 共学 |
| 56 | 帝京八王子高校(文理) | 共学 |
| 56 | 東亜学園高校(文理) | 共学 |
| 56 | 日本工業大駒場高校(理数特進) | 共学 |
| 56 | 豊南高校(特進) | 共学 |
| 56 | 朋優学院高校(特進) | 共学 |
東京・私立男子偏差値一覧(55)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 55 | 保善高校(大学進学) | 男子 |
| 55 | 安田学園高校(総進) | 男子 |
| 55 | 国立音大附属高校(音) | 共学 |
| 55 | 駒込高校(進学) | 共学 |
| 55 | 駒場学園高校(国際情報) | 共学 |
| 55 | 淑徳巣鴨高校(私大文科) | 共学 |
| 55 | 松蔭高校 | 共学 |
| 55 | 昭和第一高校(特進) | 共学 |
| 55 | 大成高校(特進) | 共学 |
| 55 | 和光高校 | 共学 |
| 55 | 東京都私大等々力高校(英語留学) | 共学 |
東京・私立男子偏差値一覧(54)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 54 | 郁文館グローバル高校 | 男子 |
| 54 | 関東国際高校(文系) | 共学 |
| 54 | 国士舘高校 | 共学 |
| 54 | 実践学園高校 | 共学 |
| 54 | 自由学園高校 | 共学 |
| 54 | 東京音大付属高校(音) | 共学 |
| 54 | 東京成徳大高校(進学) | 共学 |
| 54 | 立正高校 | 共学 |
| 54 | 日出高校(メディカル) | 共学 |
★つづきはこちら→高校偏差値・男子(東京4)








