東京・私立男子偏差値一覧(51~53)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 53 | 桜丘高校(進学) | 共学 |
| 53 | 淑徳巣鴨高校(社会福祉) | 共学 |
| 53 | 正則高校 | 共学 |
| 53 | 成立学園高校(進学Ⅰ) | 共学 |
| 53 | 豊島学院高校(総進) | 共学 |
| 53 | 二松学舎大附属高校 | 共学 |
| 52 | かえつ有明高校(総進) | 共学 |
| 52 | 関東第一高校(進学) | 共学 |
| 52 | 共栄学園高校 | 共学 |
| 52 | 東海大菅生高校(総進普・福祉) | 共学 |
| 52 | 日本工業大駒場高校(国際工学) | 共学 |
| 52 | 八王子実践高校(進学) | 共学 |
| 52 | 朋優学院高校(美術・デザイン) | 共学 |
| 51 | 東京学園高校(選抜) | 男子 |
| 51 | 東京立正高校(スタンダード) | 共学 |
| 51 | 日体荏原高校(文理) | 共学 |
| 51 | 日出高校(特進ゼミ) | 共学 |
| 51 | 豊南高校(選抜) | 共学 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
東京・私立男子偏差値一覧(49~50)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 50 | 日本学園高校(英語選抜) | 男子 |
| 50 | 目黒学院高校(総進) | 男子 |
| 50 | 錦城学園高校 | 共学 |
| 50 | 昭和第一学園高校 | 共学 |
| 50 | 昭和鉄道高校(鉄道) | 共学 |
| 50 | 駿台学園高校(進学) | 共学 |
| 50 | 聖パウロ学園高校(普・SA) | 共学 |
| 50 | 日本工業大駒場高校(進学・理数工学) | 共学 |
| 50 | 朋優学院高校(普・調理) | 共学 |
| 49 | 大森学園高校 | 男子 |
| 49 | 京華商業高校(大学進学) | 共学 |
| 49 | 駒場学園高校(一般) | 共学 |
| 49 | 修徳高校(進学) | 共学 |
| 49 | 東邦音大附属東邦高校(音) | 共学 |
| 49 | 東京都市大等々力高校(旧・東横学園) | 共学 |
東京・私立男子偏差値一覧(46~47)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 48 | 安田学園高校(情報処理) | 男子 |
| 48 | 日本学園高校(総進) | 男子 |
| 48 | 昭和第一高校(文理) | 共学 |
| 48 | 成立学園高校(進学Ⅱ) | 共学 |
| 48 | 豊島学院高校(商) | 共学 |
| 48 | 八王子実践高校(教養) | 共学 |
| 48 | 豊南高校(進学Ⅰ) | 共学 |
| 48 | 武蔵野高校(インテンシブ) | 共学 |
| 47 | 安田学園高校(電気情報) | 男子 |
| 47 | 正則学園高校(進学) | 男子 |
| 47 | 京北高校 | 男子 |
| 47 | 駒場学園高校(食) | 共学 |
| 47 | 大成高校 | 共学 |
| 47 | 武蔵野高校(幼教) | 共学 |
★つづきはこちら→高校偏差値・男子(東京5)








