私立高校偏差値・東京(あ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 青山学院高校 偏差値 | 71 | 共学 | 東京 |
| 足立学園高校 偏差値 | 57 | 男子 | 東京 |
| 足立学園高校 (文理) 偏差値 | 63 | 男子 | 東京 |
| 愛国高校 (衛生看護) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 郁文館高校 偏差値 | 56 | 男子 | 東京 |
| 郁文館グローバル高校 偏差値 | 54 | 男子 | 東京 |
| 岩倉高校 偏差値 | 44 | 男子 | 東京 |
| 岩倉高校 (運輸) 偏差値 | 46 | 男子 | 東京 |
| 岩倉高校 (機械) 偏差値 | 43 | 男子 | 東京 |
| 岩倉高校 (商業) 偏差値 | 40 | 男子 | 東京 |
| 上野学園高校 (特進) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 上野学園高校 (普総進・音楽) 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 穎明館高校 (えいめいかん) 偏差値 | 66 | 共学 | 東京 |
| 江戸川女子高校 (Ⅱ類) 偏差値 | 61 | 女子 | 東京 |
| 江戸川女子高校 (Ⅲ類) 偏差値 | 67 | 女子 | 東京 |
| 江戸川女子高校 (英) 偏差値 | 63 | 女子 | 東京 |
| 桜美林高校 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 桜華女学院高校 偏差値 | 44 | 女子 | 東京 |
| 大森学園高校 偏差値 | 49 | 男子 | 東京 |
| 大森学園高校 (工業) 偏差値 | 41 | 男子 | 東京 |
| 小野学園女子高校 (特進Ⅰ) 偏差値 | 48 | 女子 | 東京 |
| 小野学園女子高校 (特進Ⅱ) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・東京(か)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 開成高校 偏差値 | 76 | 男子 | 東京 |
| 海城高校 偏差値 | 73 | 男子 | 東京 |
| 学習院高校 偏差値 | 66 | 男子 | 東京 |
| かえつ有明高校 (難関大進学) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| かえつ有明高校 (総進) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 蒲田女子高校 (デザイン) 偏差値 | 44 | 女子 | 東京 |
| 蒲田女子高校 (生活) 偏差値 | 40 | 女子 | 東京 |
| 蒲田女子高校 (福祉・幼教) 偏差値 | 42 | 女子 | 東京 |
| 神田女学園高校 偏差値 | 42 | 女子 | 東京 |
| 関東国際高校 (英語) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 関東国際高校 (文系) 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 関東国際高校 (理系) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 関東第一高校 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 関東第一高校 (進学) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 関東第一高校 (進学選抜) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 関東第一高校 (特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 川村高校 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(き)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 錦城高校 偏差値 | 64 | 共学 | 東京 |
| 錦城高校 (特進) 偏差値 | 68 | 共学 | 東京 |
| 錦城学園高校 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 京華高校 (進学) 偏差値 | 58 | 男子 | 東京 |
| 京華高校 (特進) 偏差値 | 63 | 男子 | 東京 |
| 京華女子高校 (特進) 偏差値 | 59 | 女子 | 東京 |
| 京華女子高校 (文理) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 京華商業高校 (商業) 偏差値 | 44 | 共学 | 東京 |
| 京華商業高校 (大学進学) 偏差値 | 49 | 共学 | 東京 |
| 北豊島高校 (国際英語) 偏差値 | 55 | 女子 | 東京 |
| 北豊島高校 (総合) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 北豊島高校 (特進) 偏差値 | 58 | 女子 | 東京 |
| 共栄学園高校 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 共栄学園高校 (特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 共立女子第二高校 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(く・け)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 国立音大附属高校 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 国立音大附属高校 (音) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 国本女子高校 (アドバンスト) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 国本女子高校 (総合) 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 慶應義塾女子高校 偏差値 | 75 | 女子 | 東京 |
| 啓明学園高校 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 京北高校 偏差値 | 47 | 男子 | 東京 |
| 京北高校 (特進) 偏差値 | 56 | 男子 | 東京 |
| 京北学園白山高校 (商業) 偏差値 | 42 | 男子 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(こ)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 国際基督教大高校 偏差値 | 69 | 共学 | 東京 |
| 国学院久我山高校 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 國學院高校 偏差値 | 63 | 共学 | 東京 |
| 国士舘高校 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 攻玉社高校 偏差値 | 68 | 男子 | 東京 |
| 佼成学園高校 (文理) 偏差値 | 62 | 男子 | 東京 |
| 佼成学園女子高校 (進学) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 佼成学園女子高校 (特進文理) 偏差値 | 59 | 女子 | 東京 |
| 佼成学園女子高校 (特進文理メディカル高校 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 佼成学園女子高校 (特進留学) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 駒込高校 (進学) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 駒込高校 (特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 駒場学園高校 (一般) 偏差値 | 49 | 共学 | 東京 |
| 駒場学園高校 (国際情報) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 駒場学園高校 (食) 偏差値 | 47 | 共学 | 東京 |
| 駒場学園高校 (特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 駒沢学園女子高校 (総合) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 駒沢学園女子高校 (特進) 偏差値 | 56 | 女子 | 東京 |
| 駒沢大学高校 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 工学院大附属高校 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 工学院大附属高校 (文理特進) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 麹町学園女子高校 (英進) 偏差値 | 56 | 女子 | 東京 |
| 麹町学園女子高校 (大学進学) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 麹町学園女子高校 (特進) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
★つづきはこちら→高校偏差値・東京さ








