私立高校偏差値・千葉(ア行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 愛国学園大学四街道高校 偏差値 | 40 | 女子 | 千葉 |
| 我孫子二階堂高校(進学) 偏差値 | 45 | 共学 | 千葉 |
| 我孫子二階堂高校(総合) 偏差値 | 42 | 共学 | 千葉 |
| 市原中央高校 偏差値 | 62 | 共学 | 千葉 |
| 市原中央高校(英語) 偏差値 | 64 | 共学 | 千葉 |
| 市原中央高校(芸術) 偏差値 | 59 | 共学 | 千葉 |
| 市川高校 偏差値 | 73 | 共学 | 千葉 |
| 植草文化女子高校 偏差値 | 45 | 女子 | 千葉 |
| 植草文化女子高校(英語) 偏差値 | 54 | 女子 | 千葉 |
| 植草文化女子高校(特進) 偏差値 | 57 | 女子 | 千葉 |
| 桜林高校(進学) 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 桜林高校(総合) 偏差値 | 40 | 共学 | 千葉 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・千葉(カ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 柏日体高校(進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 柏日体高校(特進) 偏差値 | 55 | 共学 | 千葉 |
| 木更津総合高校 偏差値 | 45 | 共学 | 千葉 |
| 木更津総合高校(語学) 偏差値 | 51 | 共学 | 千葉 |
| 木更津総合高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 木更津総合高校(文理) 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 暁星国際高校(進学・国際) 偏差値 | 57 | 共学 | 千葉 |
| 暁星国際高校(特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛学園高校(進学) 偏差値 | 52 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛学園高校(人間科学) 偏差値 | 47 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛学園高校(特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛大八日市場高校(情報ビジネス) 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛大八日市場高校(進学) 偏差値 | 48 | 共学 | 千葉 |
| 敬愛大八日市場高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 国府台女子学院高校 偏差値 | 65 | 女子 | 千葉 |
| 国府台女子学院高校(英語) 偏差値 | 63 | 女子 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(サ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 渋谷教育幕張高校 偏差値 | 74 | 共学 | 千葉 |
| 志学館高校 偏差値 | 62 | 共学 | 千葉 |
| 芝浦工業大学柏高校 偏差値 | 69 | 共学 | 千葉 |
| 秀明八千代高校(国際英語) 偏差値 | 57 | 共学 | 千葉 |
| 秀明八千代高校(総進・高大一貫) 偏差値 | 49 | 共学 | 千葉 |
| 秀明八千代高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 千葉 |
| 昭和学院高校 偏差値 | 52 | 共学 | 千葉 |
| 昭和学院高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 昭和学院秀英高校 偏差値 | 72 | 共学 | 千葉 |
| 聖徳大学附属高校(ⅠⅡ) 偏差値 | 61 | 女子 | 千葉 |
| 聖徳大附属高校(Ⅲ類) 偏差値 | 50 | 女子 | 千葉 |
| 聖徳大附属高校(音楽) 偏差値 | 53 | 女子 | 千葉 |
| 西武台千葉高校(進学) 偏差値 | 52 | 共学 | 千葉 |
| 西武台千葉高校(特選) 偏差値 | 61 | 共学 | 千葉 |
| 専修大学松戸高校(A類) 偏差値 | 65 | 共学 | 千葉 |
| 専修大学松戸高校(E類) 偏差値 | 69 | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(タ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 拓大紅陵高校 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 拓大紅陵高校(進学) 偏差値 | 56 | 共学 | 千葉 |
| 拓大紅陵高校(人間) 偏差値 | 43 | 共学 | 千葉 |
| 拓大紅陵高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 千葉 |
| 千葉英和高校 偏差値 | 56 | 共学 | 千葉 |
| 千葉英和高校(英語) 偏差値 | 59 | 共学 | 千葉 |
| 千葉英和高校(特進) 偏差値 | 64 | 共学 | 千葉 |
| 千葉学芸高校 偏差値 | 41 | 共学 | 千葉 |
| 千葉学芸高校(特進) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 千葉敬愛高校 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 千葉経大附属高校 偏差値 | 53 | 共学 | 千葉 |
| 千葉経大附属高校(商) 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 千葉経大附属高校(情報処理) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 千葉経大附属高校(特進) 偏差値 | 62 | 共学 | 千葉 |
| 千葉県安房西高校 偏差値 | 44 | 共学 | 千葉 |
| 千葉県安房西高校(進学) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 千葉国際高校(一般) 偏差値 | 49 | 共学 | 千葉 |
| 千葉国際高校(選抜) 偏差値 | 54 | 共学 | 千葉 |
| 千葉国際高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 千葉 |
| 千葉商大付属高校(商) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 千葉商大付属高校(進学) 偏差値 | 53 | 共学 | 千葉 |
| 千葉商大付属高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 千葉 |
| 千葉聖心高校 偏差値 | 41 | 女子 | 千葉 |
| 千葉日大弟一高校 偏差値 | 63 | 共学 | 千葉 |
| 千葉萌陽高校(情報) 偏差値 | 44 | 女子 | 千葉 |
| 千葉萌陽高校(特進) 偏差値 | 50 | 女子 | 千葉 |
| 千葉萌陽高校(服飾デザイン) 偏差値 | 40 | 女子 | 千葉 |
| 千葉明徳高校(総進) 偏差値 | 49 | 共学 | 千葉 |
| 千葉明徳高校(総進S) 偏差値 | 53 | 共学 | 千葉 |
| 千葉明徳高校(特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 千葉 |
| 千葉黎明高校 偏差値 | 44 | 共学 | 千葉 |
| 千葉黎明高校(生産ビジネス) 偏差値 | 40 | 共学 | 千葉 |
| 千葉黎明高校(特進) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 中央学院高校 偏差値 | 53 | 共学 | 千葉 |
| 中央学院高校(S特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 東海大学付属望洋高校 偏差値 | 52 | 共学 | 千葉 |
| 東海大付属浦安高校 偏差値 | 60 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館高校(S特進) 偏差値 | 65 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館高校(特進) 偏差値 | 59 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館高校(文理) 偏差値 | 49 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館浦安高校(A) 偏差値 | 59 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館浦安高校(B) 偏差値 | 52 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館浦安高校(S) 偏差値 | 64 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館浦安高校(国際) 偏差値 | 57 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館船橋高校 偏差値 | 46 | 共学 | 千葉 |
| 東京学館船橋高校 偏差値 | 44 | 共学 | 千葉 |
| 東邦大学付属東邦高校 偏差値 | 73 | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(ナ行・ハ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 成田高校 偏差値 | 65 | 共学 | 千葉 |
| 成田高校(特進) 偏差値 | 67 | 共学 | 千葉 |
| 日本大学習志野高校 偏差値 | 66 | 共学 | 千葉 |
| 二松学舎沼南高校 偏差値 | 53 | 共学 | 千葉 |
| 二松学舎沼南高校(特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 千葉 |
| 日出学園高校 偏差値 | 63 | 共学 | 千葉 |
| 東葉高校 偏差値 | 45 | 共学 | 千葉 |
| 不二女子高校 偏差値 | 42 | 女子 | 千葉 |
| 文理開成高校 偏差値 | 40 | 共学 | 千葉 |
| 文理開成高校(大学進学) 偏差値 | 45 | 共学 | 千葉 |
| 文理開成高校(特進・医歯薬) 偏差値 | 51 | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(マ行・ヤ行・ラ行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 茂原北陵高校 偏差値 | 45 | 共学 | 千葉 |
| 茂原北陵高校(家政) 偏差値 | 41 | 共学 | 千葉 |
| 茂原北陵高校(大学進学) 偏差値 | 51 | 共学 | 千葉 |
| 八千代松陰高校 偏差値 | 61 | 共学 | 千葉 |
| 八千代松陰高校(国際教養) 偏差値 | 68 | 共学 | 千葉 |
| 横芝敬愛高校 偏差値 | 47 | 共学 | 千葉 |
| 横芝敬愛高校(特進) 偏差値 | 57 | 共学 | 千葉 |
| 流通経済大学柏高校(Ⅲ類) 偏差値 | 65 | 共学 | 千葉 |
| 流通経大付属柏高校(Ⅰ類) 偏差値 | 61 | 共学 | 千葉 |
| 麗澤高校(国際) 偏差値 | 62 | 共学 | 千葉 |
| 麗澤高校(特進) 偏差値 | 66 | 共学 | 千葉 |
| 麗澤高校(文理) 偏差値 | 63 | 共学 | 千葉 |
| 和洋国府台高校 偏差値 | 56 | 共学 | 千葉 |
| 和洋国府台高校(ファッション) 偏差値 | 50 | 共学 | 千葉 |
| 和洋国府台高校(特設) 偏差値 | 61 | 共学 | 千葉 |
★千葉・難易度順はこちら→千葉・難易度順








