私立高校偏差値・東京(な行)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 中村高校 (国際) 偏差値 | 58 | 女子 | 東京 |
| 中村高校 (大学進学) 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| 中村高校 (特進) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 日大第二高校 偏差値 | 66 | 共学 | 東京 |
| 日大第一高校 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 日大第三高校 偏差値 | 64 | 共学 | 東京 |
| 日大第三高校 (特進) 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 日大鶴ヶ丘高校 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 日大鶴ヶ丘高校 (特進) 偏差値 | 65 | 共学 | 東京 |
| 日大豊山高校 偏差値 | 59 | 男子 | 東京 |
| 日大豊山女子高校 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 日大豊山女子高校 (理数) 偏差値 | 63 | 女子 | 東京 |
| 日大櫻丘高校 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 日本音楽高校 (アドバンス) 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 日本音楽高校 (バレエ・幼教・音楽) 偏差値 | 42 | 女子 | 東京 |
| 日本学園高校 (英語選抜) 偏差値 | 50 | 男子 | 東京 |
| 日本学園高校 (総進) 偏差値 | 48 | 男子 | 東京 |
| 日本学園高校 (特進) 偏差値 | 56 | 男子 | 東京 |
| 日本橋女学館高校 (S特進) 偏差値 | 58 | 女子 | 東京 |
| 日本橋女学館高校 (総進) 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 日本橋女学館高校 (特進) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 日本工業大駒場高校 (機械・建築・電子) 偏差値 | 45 | 共学 | 東京 |
| 日本工業大駒場高校 (国際工学) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 日本工業大駒場高校 (進学・理数) 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 日本工業大駒場高校 (特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 日本工業大駒場高校 (理数特進) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 日本女子体育大二階堂高校 偏差値 | 45 | 女子 | 東京 |
| 日本女子体育大二階堂高校 (福祉) 偏差値 | 46 | 女子 | 東京 |
| 日体荏原高校 (総合) 偏差値 | 44 | 共学 | 東京 |
| 日体荏原高校 (文理) 偏差値 | 51 | 共学 | 東京 |
| 二松学舎大附属高校 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 二松学舎大附属高校 (特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・東京(は・ひ・ふ・へ)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 八王子高校 (英語) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 八王子高校 (文理進学) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 八王子高校 (文理特進A) 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 八王子高校 (文理特進B) 偏差値 | 64 | 共学 | 東京 |
| 八王子高校 (文理普・芸術) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 八王子実践高校 (教養) 偏差値 | 48 | 共学 | 東京 |
| 八王子実践高校 (商業・生活) 偏差値 | 45 | 共学 | 東京 |
| 八王子実践高校 (情報技術・調) 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 八王子実践高校 (進学) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 日出高校 (メディカル) 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 日出高校 (芸能) 偏差値 | 44 | 共学 | 東京 |
| 日出高校 (総合) 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 日出高校 (特進ゼミ) 偏差値 | 51 | 共学 | 東京 |
| 広尾学園高校 (特進Ⅰ) 偏差値 | 65 | 共学 | 東京 |
| 広尾学園高校 (特進Ⅱ) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 富士見高校 (文系・理系) 偏差値 | 66 | 女子 | 東京 |
| 富士見丘高校 偏差値 | 59 | 女子 | 東京 |
| 藤村女子高校 (スポーツ科学) 偏差値 | 48 | 女子 | 東京 |
| 藤村女子高校 (国際コミュニケーション) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 藤村女子高校 (総合) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 文化女子大杉並高校 (英) 偏差値 | 59 | 女子 | 東京 |
| 文化女子大杉並高校 (総合) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 文化女子大杉並高校 (特進) 偏差値 | 63 | 女子 | 東京 |
| 文華女子高校 (総進) 偏差値 | 47 | 女子 | 東京 |
| 文華女子高校 (大学進学) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 文京学院大女子高校 (英) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 文京学院大女子高校 (特進・理数) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 文京学院大女子高校 (文理) 偏差値 | 54 | 女子 | 東京 |
| 文教大附属高校 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(ほ)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 法政大第一高校 偏差値 | 64 | 男子 | 東京 |
| 保善高校 (大学進学) 偏差値 | 55 | 男子 | 東京 |
| 保善高校 (特進) 偏差値 | 61 | 男子 | 東京 |
| 朋優学院高校 (特進) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 朋優学院高校 (美術・デザイン) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 朋優学院高校 (普・調理) 偏差値 | 50 | 共学 | 東京 |
| 豊南高校 (進学Ⅰ) 偏差値 | 48 | 共学 | 東京 |
| 豊南高校 (進学Ⅱ) 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 豊南高校 (選抜) 偏差値 | 51 | 共学 | 東京 |
| 豊南高校 (特進) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 宝仙学園高校 (総進) 偏差値 | 46 | 女子 | 東京 |
| 宝仙学園高校 (特進) 偏差値 | 55 | 女子 | 東京 |
| 宝仙学園高校 (特進留学) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| 宝仙学園高校 (保育) 偏差値 | 49 | 女子 | 東京 |
| 堀越高校 偏差値 | 43 | 共学 | 東京 |
| 本郷高校 偏差値 | 67 | 男子 | 東京 |
★つづきはこちら→高校偏差値・東京ま~








