東京・私立男子偏差値一覧(62~63)
| 63 | 足立学園高校(文理) | 男子 |
| 63 | 京華高校(特進) | 男子 |
| 63 | 國學院高校 | 共学 |
| 63 | 桜丘高校(特待) | 共学 |
| 63 | 東洋高校(特進) | 共学 |
| 63 | 淑徳巣鴨高校(特選文科・特選理科) | 共学 |
| 63 | 大東文化大第一高校(特進) | 共学 |
| 62 | 安田学園高校(進学選抜) | 男子 |
| 62 | 佼成学園高校(文理) | 男子 |
| 62 | 芝浦工大高校 | 男子 |
| 62 | 桜美林高校 | 共学 |
| 62 | 淑徳高校(進学・留学) | 共学 |
| 62 | 順天高校(英語) | 共学 |
| 62 | 聖徳学園高校 | 共学 |
| 62 | 成立学園高校(特進S) | 共学 |
| 62 | 青稜高校 | 共学 |
| 62 | 拓大第一高校 | 共学 |
| 62 | 帝京八王子高校(医療系特進) | 共学 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
東京・私立男子偏差値一覧(60~61)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 61 | 保善高校(特進) | 男子 |
| 61 | 武蔵工大付属高校(※) | 男子 |
| 61 | 東海大高輪台高校 | 男子 |
| 61 | 工学院大附属高校(文理特進) | 共学 |
| 61 | 実践学園高校(特進) | 共学 |
| 61 | 多摩大聖ヶ丘高校 | 共学 |
| 61 | 帝京高校(理数) | 共学 |
| 61 | 東亜学園高校(文理特進) | 共学 |
| 61 | 東京農大第一高校(進学) | 共学 |
| 61 | 日大鶴ヶ丘高校 | 共学 |
| 61 | 八王子高校(文理進学) | 共学 |
| 60 | かえつ有明高校(難関大進学) | 共学 |
| 60 | 共栄学園高校(特進) | 共学 |
| 60 | 駒込高校(特進) | 共学 |
| 60 | 杉並学院高校(特進) | 共学 |
| 60 | 専修大附属高校 | 共学 |
| 60 | 豊島学院高校(特進) | 共学 |
| 60 | 日大櫻丘高校 | 共学 |
| 60 | 日大第一高校 | 共学 |
| 60 | 広尾学園高校(特進Ⅱ) | 共学 |
| 60 | 明星学園高校 | 共学 |
東京・私立男子偏差値一覧(58~59)
| 偏差値 | 学校名 | |
| 59 | 明法高校 | 男子 |
| 59 | 日大豊山高校 | 男子 |
| 59 | 駒場学園高校(特進) | 共学 |
| 59 | 桜丘高校(特進) | 共学 |
| 59 | 実践学園高校(英語) | 共学 |
| 59 | 淑徳巣鴨高校(特進) | 共学 |
| 59 | 玉川学園高校 | 共学 |
| 59 | 八王子高校(英語) | 共学 |
| 59 | 帝京高校(インターナショナル) | 共学 |
| 59 | 東京成徳大高校(進学選抜) | 共学 |
| 58 | 京華高校(進学) | 男子 |
| 58 | 関東国際高校(英語) | 共学 |
| 58 | 関東第一高校(特進) | 共学 |
| 58 | 城西大城西高校 | 共学 |
| 58 | 成立学園高校(特進G) | 共学 |
| 58 | 東海大菅生高校(特進) | 共学 |
| 58 | 東洋高校(国際) | 共学 |
| 58 | 二松学舎大附属高校(特進) | 共学 |
| 58 | 日本工業大駒場高校(特進) | 共学 |
| 58 | 文教大附属高校 | 共学 |
★つづきはこちら→高校偏差値・男子(東京3)








