高校難易度・京都(偏差値65~)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 75 | 洛南高校(編入) | 共学 | 京都 |
| 73 | 洛南高校(Ⅲ類A) | 共学 | 京都 |
| 72 | 京都教育大学教育学部附属高校 | 共学 | 京都 |
| 72 | 洛南高校(Ⅲ類B) | 共学 | 京都 |
| 72 | 立命館高校(メディカル) | 共学 | 京都 |
| 70 | 京都女子高校(Ⅱ類型) | 女子 | 京都 |
| 70 | 洛南高校(Ⅰ類) | 共学 | 京都 |
| 68 | 同志社高校(普通科) | 共学 | 京都 |
| 67 | 京都女子高校(Ⅰ類型) | 女子 | 京都 |
| 66 | 京都成章高校(AS) | 共学 | 京都 |
| 66 | 同志社国際高校(国内) | 共学 | 京都 |
| 66 | 東山高校(パスカル) | 男子 | 京都 |
| 65 | 大谷高校(マスター) | 共学 | 京都 |
| 65 | 京都橘高校(特進BⅡ) | 共学 | 京都 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
高校難易度・京都(偏差値60~64)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 64 | 京都文教高校(S特進) | 共学 | 京都 |
| 64 | 花園高校(特進A) | 共学 | 京都 |
| 63 | 聖母学院高校(特理) | 女子 | 京都 |
| 63 | 東山高校(プラトン) | 男子 | 京都 |
| 61 | 京都橘高校(国際教育) | 共学 | 京都 |
| 61 | 京都文教高校(S特進) | 共学 | 京都 |
| 61 | 聖母学院高校(アドバンス) | 女子 | 京都 |
| 60 | 大谷高校(コア) | 共学 | 京都 |
| 60 | 京都外大西高校(国際文化A) | 共学 | 京都 |
| 60 | 京都共栄学園高校(バタビ) | 共学 | 京都 |
高校難易度・京都(偏差値55~59)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 59 | 京都精華女子高校(S類) | 女子 | 京都 |
| 58 | 京都外大西高校(特進S) | 共学 | 京都 |
| 58 | 京都産業大学附属高校(特進) | 共学 | 京都 |
| 58 | 京都文教高校(特進) | 共学 | 京都 |
| 58 | 東山高校(スーペ) | 男子 | 京都 |
| 58 | 福知山成美高校(アカデミー) | 共学 | 京都 |
| 58 | 龍谷大学附属平安高校(プログレ) | 共学 | 京都 |
| 57 | 京都外大西高校(国際文化B) | 共学 | 京都 |
| 57 | 聖母学院 | 女子 | 京都 |
| 57 | ノートルダム女学院高校(B類) | 女子 | 京都 |
| 57 | 平安女学院高校(アグネスⅡ) | 女子 | 京都 |
| 56 | 京都橘高校(特進BⅠ) | 共学 | 京都 |
| 56 | 京都成章高校(エテルナ) | 共学 | 京都 |
| 56 | 花園高校(特進B) | 共学 | 京都 |
| 55 | 京都成章高校(アカデミー) | 共学 | 京都 |
| 55 | 京都西山高校(進学S) | 女子 | 京都 |
高校難易度・京都(偏差値50~54)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 54 | 京都学園高校(特進A) | 共学 | 京都 |
| 54 | 平安女学院高校(アグネスⅠ) | 女子 | 京都 |
| 53 | 京都外大西高校(特進E) | 共学 | 京都 |
| 53 | ノートルダム女学院高校(A類) | 女子 | 京都 |
| 53 | 平安女学院高校(立命館) | 女子 | 京都 |
| 52 | 京都光華高校(プリムラ) | 女子 | 京都 |
| 52 | 京都精華女子高校(Ⅱ類) | 女子 | 京都 |
| 51 | 京都産業大学附属高校(進学) | 共学 | 京都 |
| 51 | 龍谷大学附属平安高校(クリエイト) | 共学 | 京都 |
| 50 | 大谷高校(インテグラル) | 共学 | 京都 |
| 50 | 京都橘高校(総合進学) | 共学 | 京都 |
| 50 | 東山高校(クレセント) | 男子 | 京都 |
| 50 | 福知山成美高校(アドバンス・国際英語) | 共学 | 京都 |
高校難易度・京都(偏差値45~49)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 49 | 華頂女子高校(ルミナウス) | 女子 | 京都 |
| 48 | 京都学園高校(特進B) | 共学 | 京都 |
| 48 | 京都成章高校(ゼネラル) | 共学 | 京都 |
| 48 | 京都西山高校(進) | 女子 | 京都 |
| 48 | 福知山成美高校(アドバンス) | 共学 | 京都 |
| 48 | 平安女学院高校(アグネス) | 女子 | 京都 |
| 47 | 日星高校(進学) | 共学 | 京都 |
| 46 | 京都明徳高校(未来Ⅱ) | 共学 | 京都 |
| 45 | 華頂女子高校(エデュ) | 女子 | 京都 |
| 45 | 京都外大西高校(ステラ) | 共学 | 京都 |
| 45 | 京都精華女子高校(Ⅰ類) | 女子 | 京都 |
| 45 | 京都文教高校(総合進学) | 共学 | 京都 |
| 45 | 京都両洋高校(SS特進) | 共学 | 京都 |
高校難易度・京都(偏差値40~44)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 44 | 京都共栄学園高校(進学) | 共学 | 京都 |
| 44 | 日星高校(看護) | 共学 | 京都 |
| 43 | 京都学園高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 43 | 京都光華高校(ライラック) | 女子 | 京都 |
| 43 | 京都明徳高校(未来Ⅱ) | 共学 | 京都 |
| 43 | 花園高校(総合) | 共学 | 京都 |
| 43 | 福知山成美高校(進学) | 共学 | 京都 |
| 42 | 華頂女子高校(クリエイディブ) | 女子 | 京都 |
| 42 | 京都聖カタリナ高校(看護) | 女子 | 京都 |
| 42 | 京都両洋高校(国際情報) | 共学 | 京都 |
| 41 | 京都暁星高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 40 | 京都西山高校(総合・夢) | 女子 | 京都 |
高校難易度・京都(偏差値~39)
| 偏差値 | 学校名 | ||
| 38 | 京都明徳高校(対人能力) | 共学 | 京都 |
| 38 | 南京都高校(大学進学) | 共学 | 京都 |
| 37 | 京都芸術高校(美術) | 共学 | 京都 |
| 37 | 京都明徳高校(身体能力) | 共学 | 京都 |
| 37 | 南京都高校(福祉保育) | 共学 | 京都 |
| 37 | 日星高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 37 | 福知山淑徳高校(総合) | 共学 | 京都 |
| 37 | 福知山女子高校(普通) | 女子 | 京都 |
| 37 | 洛陽総合高校(総合) | 共学 | 京都 |
| 36 | 京都聖カタリナ高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 36 | 京都西山高校(体育C) | 女子 | 京都 |
| 35 | 京都国際高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 35 | 京都翔英高校(普通) | 共学 | 京都 |
| 35 | 南京都高校(スポーツ) | 共学 | 京都 |








