私立高校偏差値・千葉(65~)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 74 | 渋谷教育幕張 | 共学 | 千葉 |
| 73 | 市川 | 共学 | 千葉 |
| 73 | 東邦大学付属東邦 | 共学 | 千葉 |
| 72 | 昭和学院秀英 | 共学 | 千葉 |
| 69 | 芝浦工業大学柏 | 共学 | 千葉 |
| 69 | 専修大学松戸(E類) | 共学 | 千葉 |
| 68 | 八千代松陰(国際教養) | 共学 | 千葉 |
| 67 | 成田(特進) | 共学 | 千葉 |
| 66 | 日本大学習志野 | 共学 | 千葉 |
| 66 | 麗澤(特進) | 共学 | 千葉 |
| 65 | 国府台女子学院 | 女子 | 千葉 |
| 65 | 専修大学松戸(A類) | 共学 | 千葉 |
| 65 | 東京学館(S特進) | 共学 | 千葉 |
| 65 | 成田 | 共学 | 千葉 |
| 65 | 流通経済大学柏(Ⅲ類) | 共学 | 千葉 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・千葉(60~64)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 64 | 市原中央(英語) | 共学 | 千葉 |
| 64 | 千葉英和(特進) | 共学 | 千葉 |
| 64 | 東京学館浦安(S) | 共学 | 千葉 |
| 63 | 暁星国際(特進) | 共学 | 千葉 |
| 63 | 敬愛学園(特進) | 共学 | 千葉 |
| 63 | 国府台女子学院(英語) | 女子 | 千葉 |
| 63 | 千葉日大弟一 | 共学 | 千葉 |
| 63 | 日出学園 | 共学 | 千葉 |
| 63 | 麗澤(文理) | 共学 | 千葉 |
| 62 | 市原中央 | 共学 | 千葉 |
| 62 | 志学館 | 共学 | 千葉 |
| 62 | 千葉経大附属(特進) | 共学 | 千葉 |
| 62 | 麗澤(国際) | 共学 | 千葉 |
| 61 | 聖徳大学附属(ⅠⅡ) | 女子 | 千葉 |
| 61 | 西武台千葉(特選) | 共学 | 千葉 |
| 61 | 八千代松陰 | 共学 | 千葉 |
| 61 | 流通経大付属柏(Ⅰ類) | 共学 | 千葉 |
| 61 | 和洋国府台(特設) | 共学 | 千葉 |
| 60 | 秀明八千代(特進) | 共学 | 千葉 |
| 60 | 拓大紅陵(特進) | 共学 | 千葉 |
| 60 | 千葉国際(特進) | 共学 | 千葉 |
| 60 | 千葉商大付属(特進) | 共学 | 千葉 |
| 60 | 東海大付属浦安 | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(55~59)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 59 | 市原中央(芸術) | 共学 | 千葉 |
| 59 | 千葉英和(英語) | 共学 | 千葉 |
| 59 | 千葉明徳(特進) | 共学 | 千葉 |
| 59 | 東京学館(特進) | 共学 | 千葉 |
| 59 | 東京学館浦安(A) | 共学 | 千葉 |
| 58 | 木更津総合(特進) | 共学 | 千葉 |
| 58 | 敬愛大八日市場(特進) | 共学 | 千葉 |
| 58 | 昭和学院(特進) | 共学 | 千葉 |
| 58 | 千葉敬愛 | 共学 | 千葉 |
| 58 | 中央学院(S特進) | 共学 | 千葉 |
| 58 | 二松学舎沼南(特進) | 共学 | 千葉 |
| 57 | 植草文化女子(特進) | 女子 | 千葉 |
| 57 | 暁星国際(進学・国際) | 共学 | 千葉 |
| 57 | 秀明八千代(国際英語) | 共学 | 千葉 |
| 57 | 東京学館浦安(国際) | 共学 | 千葉 |
| 57 | 横芝敬愛(特進) | 共学 | 千葉 |
| 56 | 拓大紅陵(進学) | 共学 | 千葉 |
| 56 | 千葉英和 | 共学 | 千葉 |
| 56 | 和洋国府台 | 共学 | 千葉 |
| 55 | 柏日体(特進) | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(50~54)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 54 | 植草文化女子(英語) | 女子 | 千葉 |
| 54 | 千葉国際(選抜) | 共学 | 千葉 |
| 53 | 聖徳大附属(音楽) | 女子 | 千葉 |
| 53 | 千葉経大附属 | 共学 | 千葉 |
| 53 | 千葉商大付属(進学) | 共学 | 千葉 |
| 53 | 千葉明徳(総進S) | 共学 | 千葉 |
| 53 | 中央学院 | 共学 | 千葉 |
| 53 | 二松学舎沼南 | 共学 | 千葉 |
| 52 | 敬愛学園(進学) | 共学 | 千葉 |
| 52 | 昭和学院 | 共学 | 千葉 |
| 52 | 西武台千葉(進学) | 共学 | 千葉 |
| 52 | 東海大学付属望洋 | 共学 | 千葉 |
| 52 | 東京学館浦安(B) | 共学 | 千葉 |
| 51 | 木更津総合(語学) | 共学 | 千葉 |
| 51 | 文理開成(特進・医歯薬) | 共学 | 千葉 |
| 51 | 茂原北陵(大学進学) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 柏日体(進学) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 聖徳大附属(Ⅲ類) | 女子 | 千葉 |
| 50 | 千葉学芸(特進) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 千葉経大附属(情報処理) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 千葉県安房西(進学) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 千葉商大付属(商) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 千葉萌陽(特進) | 女子 | 千葉 |
| 50 | 千葉黎明(特進) | 共学 | 千葉 |
| 50 | 和洋国府台(ファッション) | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(45~49)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 49 | 秀明八千代(総進・高大一貫) | 共学 | 千葉 |
| 49 | 千葉国際(一般) | 共学 | 千葉 |
| 49 | 千葉明徳(総進) | 共学 | 千葉 |
| 49 | 東京学館(文理) | 共学 | 千葉 |
| 48 | 敬愛大八日市場(進学) | 共学 | 千葉 |
| 47 | 敬愛学園(人間科学) | 共学 | 千葉 |
| 47 | 横芝敬愛 | 共学 | 千葉 |
| 46 | 桜林(進学) | 共学 | 千葉 |
| 46 | 木更津総合(文理) | 共学 | 千葉 |
| 46 | 敬愛大八日市場(情報ビジネス) | 共学 | 千葉 |
| 46 | 拓大紅陵 | 共学 | 千葉 |
| 46 | 千葉経大附属(商) | 共学 | 千葉 |
| 46 | 東京学館船橋 | 共学 | 千葉 |
| 45 | 我孫子二階堂(進学) | 共学 | 千葉 |
| 45 | 植草文化女子 | 女子 | 千葉 |
| 45 | 木更津総合 | 共学 | 千葉 |
| 45 | 東葉 | 共学 | 千葉 |
| 45 | 文理開成(大学進学) | 共学 | 千葉 |
| 45 | 茂原北陵 | 共学 | 千葉 |
私立高校偏差値・千葉(~44)
| 偏差値 | 学校名 | 男女別 | 所在地 |
| 44 | 千葉県安房西 | 共学 | 千葉 |
| 44 | 千葉萌陽(情報) | 女子 | 千葉 |
| 44 | 千葉黎明 | 共学 | 千葉 |
| 44 | 東京学館船橋 | 共学 | 千葉 |
| 43 | 拓大紅陵(人間) | 共学 | 千葉 |
| 42 | 我孫子二階堂(総合) | 共学 | 千葉 |
| 42 | 不二女子 | 女子 | 千葉 |
| 41 | 千葉学芸 | 共学 | 千葉 |
| 41 | 千葉聖心 | 女子 | 千葉 |
| 41 | 茂原北陵(家政) | 共学 | 千葉 |
| 40 | 愛国学園大学四街道 | 女子 | 千葉 |
| 40 | 桜林(総合) | 共学 | 千葉 |
| 40 | 千葉萌陽(服飾デザイン) | 女子 | 千葉 |
| 40 | 千葉黎明(生産ビジネス) | 共学 | 千葉 |
| 40 | 文理開成 | 共学 | 千葉 |
★千葉五十音順はこちら→高校偏差値・千葉








