私立高校偏差値・兵庫(ア行)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
愛徳学園高校(普通) 偏差値 | 57 | 女子 | 兵庫 |
芦屋学園高校(国際文化) 偏差値 | 41 | 女子 | 兵庫 |
育英高校(総合進学) 偏差値 | 47 | 男子 | 兵庫 |
育英高校(特進文系) 偏差値 | 47 | 男子 | 兵庫 |
育英高校(特進理系) 偏差値 | 54 | 男子 | 兵庫 |
市川高校(特進) 偏差値 | 51 | 共学 | 兵庫 |
市川高校(普通) 偏差値 | 37 | 共学 | 兵庫 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・兵庫(カ行)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
関西学院高校(A方式) 偏差値 | 66 | 男子 | 兵庫 |
近畿大学附属豊岡高校(進学) 偏差値 | 48 | 共学 | 兵庫 |
近畿大学附属豊岡高校(文理) 偏差値 | 55 | 共学 | 兵庫 |
啓明学院高校(普通) 偏差値 | 63 | 共学 | 兵庫 |
甲子園学院高校(短大進学・総合進学) 偏差値 | 39 | 女子 | 兵庫 |
甲子園学院高校(特別進学) 偏差値 | 46 | 女子 | 兵庫 |
甲南高校(普通) 偏差値 | 57 | 男子 | 兵庫 |
甲陽学院高校(普通) 偏差値 | 74 | 男子 | 兵庫 |
神戸学院大学付属高校(特進理系) 偏差値 | 52 | 共学 | 兵庫 |
神戸学院大学附属高校(特進文系) 偏差値 | 50 | 共学 | 兵庫 |
神戸弘陵学園高校(総合教育) 偏差値 | 45 | 男子 | 兵庫 |
神戸国際大学附属高校(普通) 偏差値 | 40 | 男子 | 兵庫 |
神戸国際大学附属高校(普通) 偏差値 | 36 | 男子 | 兵庫 |
神戸山手女子高校(音楽) 偏差値 | 49 | 女子 | 兵庫 |
私立高校偏差値・兵庫(カ行2)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
神戸山手女子高校(普通)(音楽) 偏差値 | 53 | 女子 | 兵庫 |
神戸常盤女子高校(家庭科) 偏差値 | 39 | 女子 | 兵庫 |
神戸常盤女子高校(看護医療) 偏差値 | 44 | 女子 | 兵庫 |
神戸常盤女子高校(総合) 偏差値 | 38 | 女子 | 兵庫 |
神戸常盤女子高校(総合・保育) 偏差値 | 41 | 女子 | 兵庫 |
神戸星城高校(商業) 偏差値 | 40 | 共学 | 兵庫 |
神戸星城高校(特進A) 偏差値 | 50 | 共学 | 兵庫 |
神戸星城高校(特進B) 偏差値 | 47 | 共学 | 兵庫 |
神戸村野工業高校(機械・情報など) 偏差値 | 42 | 男子 | 兵庫 |
神戸村野工業高校(普通) 偏差値 | 44 | 男子 | 兵庫 |
神戸第一高校(FD・調理師・製薬) 偏差値 | 35 | 共学 | 兵庫 |
神戸第一高校(情報・介護) 偏差値 | 38 | 共学 | 兵庫 |
神戸第一高校(普通) 偏差値 | 40 | 共学 | 兵庫 |
神戸野田高校(チャレンジ) 偏差値 | 36 | 女子 | 兵庫 |
神戸野田高校(大学特進) 偏差値 | 47 | 女子 | 兵庫 |
神戸龍谷高校(特文英語) 偏差値 | 55 | 共学 | 兵庫 |
神戸龍谷高校(特文理) 偏差値 | 56 | 共学 | 兵庫 |
神戸龍谷高校(特文理S) 偏差値 | 58 | 共学 | 兵庫 |
私立高校偏差値・兵庫(サ行)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
三田学園高校(普通) 偏差値 | 61 | 男子 | 兵庫 |
三田松聖高校(特進) 偏差値 | 45 | 共学 | 兵庫 |
夙川学院高校(看護) 偏差値 | 42 | 女子 | 兵庫 |
夙川学院高校(児童教育) 偏差値 | 40 | 女子 | 兵庫 |
夙川学院高校(体育) 偏差値 | 40 | 女子 | 兵庫 |
夙川学院高校(美術) 偏差値 | 41 | 女子 | 兵庫 |
夙川学院高校(文系特進) 偏差値 | 46 | 女子 | 兵庫 |
神港学園神港高校(総合) 偏差値 | 41 | 共学 | 兵庫 |
神港学園神港高校(特進) 偏差値 | 47 | 共学 | 兵庫 |
須磨ノ浦女子高校(兵庫大) 偏差値 | 40 | 女子 | 兵庫 |
須磨の浦女子高校(兵庫大・特進) 偏差値 | 43 | 女子 | 兵庫 |
須磨学園高校(Ⅲ類英数) 偏差値 | 66 | 共学 | 兵庫 |
須磨学園高校(Ⅲ類理数) 偏差値 | 68 | 共学 | 兵庫 |
須磨学園高校(特進Ⅰ類) 偏差値 | 62 | 共学 | 兵庫 |
須磨学園高校(特進Ⅱ類) 偏差値 | 64 | 共学 | 兵庫 |
園田学園高校(特進) 偏差値 | 47 | 女子 | 兵庫 |
私立高校偏差値・兵庫(タ行)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
滝川高校(Ⅰ進系) 偏差値 | 62 | 男子 | 兵庫 |
滝川高校(Ⅱ進系) 偏差値 | 64 | 男子 | 兵庫 |
滝川第二高校(L) 偏差値 | 60 | 共学 | 兵庫 |
滝川第二高校(S特L) 偏差値 | 65 | 共学 | 兵庫 |
滝川第二高校(特進L) 偏差値 | 61 | 共学 | 兵庫 |
東洋大学附属姫路高校 偏差値 | 42 | 共学 | 兵庫 |
私立高校偏差値・兵庫(ナ行)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
灘高校 偏差値 | 77 | 男子 | 兵庫 |
仁川学院高校(進学) 偏差値 | 54 | 共学 | 兵庫 |
仁川学院高校(特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 兵庫 |
日生学園第三高校(普通) 偏差値 | 35 | 男子 | 兵庫 |
私立高校偏差値・兵庫(ハ行~)
学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
白陵高校 偏差値 | 69 | 共学 | 兵庫 |
兵庫播磨高校(特進) 偏差値 | 49 | 女子 | 兵庫 |
雲雀丘学園高校(選抜特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 兵庫 |
雲雀丘学園高校(特進Ⅱ) 偏差値 | 62 | 共学 | 兵庫 |
日ノ本学園高校 偏差値 | 45 | 女子 | 兵庫 |
日ノ本学園高校(普通・クリ・健康・福祉・ | 高校 偏差値39 | 女子 | 兵庫 |
報徳学園高校(選抜特進) 偏差値 | 61 | 男子 | 兵庫 |
報徳学園高校(普通) 偏差値 | 52 | 男子 | 兵庫 |
柳学園高校(普通) 偏差値 | 37 | 共学 | 兵庫 |
百合学院高校(IE・CE) 偏差値 | 48 | 女子 | 兵庫 |
百合学院高校(スカラー) 偏差値 | 54 | 女子 | 兵庫 |
武庫川女子高校(E) 偏差値 | 62 | 女子 | 兵庫 |
武庫川女子高校(サイエンス) 偏差値 | 62 | 女子 | 兵庫 |