私立高校偏差値・東京(た・ち)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 拓大第一高校 (特進) 偏差値 | 66 | 共学 | 東京 |
| 拓大第一高校 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 立川女子高校 偏差値 | 49 | 女子 | 東京 |
| 大東学園高校 (普通・福祉) 偏差値 | 43 | 共学 | 東京 |
| 大東文化大第一高校 (総進) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 大東文化大第一高校 (特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 東京 |
| 大成高校 偏差値 | 47 | 共学 | 東京 |
| 大成高校 (情報) 偏差値 | 45 | 共学 | 東京 |
| 大成高校 (特進) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
| 瀧野川女子高校 (進学) 偏差値 | 47 | 女子 | 東京 |
| 瀧野川女子高校 (特進) 偏差値 | 54 | 女子 | 東京 |
| 瀧野川女子高校 (特選) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 玉川学園高校 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 玉川聖学院高校 偏差値 | 56 | 女子 | 東京 |
| 多摩大聖ヶ丘高校 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 多摩大目黒高校 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 中央学院大中央高校 偏差値 | 43 | 共学 | 東京 |
| 中央学院大中央高校 (商業) 偏差値 | 41 | 共学 | 東京 |
| 中央大杉並高校 偏差値 | 69 | 共学 | 東京 |
| 中央大附属高校 偏差値 | 70 | 共学 | 東京 |
| 千代田女学園高校 (総進国際) 偏差値 | 55 | 女子 | 東京 |
| 千代田女学園高校 (総進文科) 偏差値 | 50 | 女子 | 東京 |
| 千代田女学園高校 (理薬) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
私立高校偏差値・東京(つ・て・と)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 鶴川高校 偏差値 | 39 | 女子 | 東京 |
| 帝京高校 (インターナショナル) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 帝京高校 (文理) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 帝京高校 (理数) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 帝京大学高校 偏差値 | 67 | 共学 | 東京 |
| 帝京八王子高校 (医療系特進) 偏差値 | 62 | 共学 | 東京 |
| 帝京八王子高校 (文理) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 貞静学園高校 (特進) 偏差値 | 54 | 女子 | 東京 |
| 貞静学園高校 (普Ⅱ看・医) 偏差値 | 46 | 女子 | 東京 |
| 貞静学園高校 (普Ⅲ文系・普Ⅰ幼教) 偏差値 | 44 | 女子 | 東京 |
| 東京高校 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 東京音大付属高校 (音) 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 東京家政学院高校 (総進) 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 東京家政学院高校 (特進) 偏差値 | 58 | 女子 | 東京 |
| 東京家政大附属女子高校 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 東京学園高校 偏差値 | 45 | 男子 | 東京 |
| 東京学園高校 (情報) 偏差値 | 43 | 男子 | 東京 |
| 東京学園高校 (選抜) 偏差値 | 51 | 男子 | 東京 |
| 東京実業高校 (ビジネス) 偏差値 | 43 | 共学 | 東京 |
| 東京実業高校 (機械・電気) 偏差値 | 41 | 共学 | 東京 |
| 東京実業高校 (文理) 偏差値 | 46 | 共学 | 東京 |
| 東京純心女子高校 偏差値 | 62 | 女子 | 東京 |
| 東京女学館高校 偏差値 | 67 | 女子 | 東京 |
| 東京女子学院高校 偏差値 | 55 | 女子 | 東京 |
| 東京女子学園高校 (進学) 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| 東京女子学園高校 (特進) 偏差値 | 60 | 女子 | 東京 |
| 東京成徳大高校 (進学) 偏差値 | 54 | 共学 | 東京 |
| 東京成徳大高校 (進学選抜) 偏差値 | 59 | 共学 | 東京 |
| 東京成徳大高校 (特進) 偏差値 | 65 | 共学 | 東京 |
| 東京農大第一高校 (進学) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 東京農大第一高校 (難関進学) 偏差値 | 65 | 共学 | 東京 |
| 東京文化高校 (一般進学) 偏差値 | 49 | 女子 | 東京 |
| 東京文化高校 (特進) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| 東京立正高校 (アドバンスト) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 東京立正高校 (スタンダード) 偏差値 | 51 | 共学 | 東京 |
| 東京都市大等々力高校 (東横学園) 偏差値 | 49 | 共学 | 東京 |
| 東京都私大等々力高校 (英語留学) 偏差値 | 55 | 共学 | 東京 |
私立高校偏差値・東京(と・つづき)
| 学校名 | 偏差値 | 所在地 | |
| 東洋高校 (国際) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 東洋高校 (特進) 偏差値 | 63 | 共学 | 東京 |
| 東洋高校 (文理) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 東洋女子高校 (総進) 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| 東洋女子高校 (特進) 偏差値 | 59 | 女子 | 東京 |
| 東亜学園高校 (文理) 偏差値 | 56 | 共学 | 東京 |
| 東亜学園高校 (文理特進) 偏差値 | 61 | 共学 | 東京 |
| 東海大高輪台高校 偏差値 | 61 | 男子 | 東京 |
| 東海大菅生高校 (総進普・福祉) 偏差値 | 52 | 共学 | 東京 |
| 東海大菅生高校 (特進) 偏差値 | 58 | 共学 | 東京 |
| 東星学園高校 偏差値 | 52 | 女子 | 東京 |
| 東邦音大附属東邦高校 (音) 偏差値 | 49 | 共学 | 東京 |
| 豊島岡女子学園高校 偏差値 | 73 | 女子 | 東京 |
| 豊島学院高校 (機械・電気) 偏差値 | 45 | 共学 | 東京 |
| 豊島学院高校 (商) 偏差値 | 48 | 共学 | 東京 |
| 豊島学院高校 (選抜) 偏差値 | 57 | 共学 | 東京 |
| 豊島学院高校 (総進) 偏差値 | 53 | 共学 | 東京 |
| 豊島学院高校 (特進) 偏差値 | 60 | 共学 | 東京 |
| 桐朋高校 偏差値 | 72 | 男子 | 東京 |
| 桐朋女子高校 (音) 偏差値 | 58 | 女子 | 東京 |
| 戸板女子高校 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| トキワ松学園高校 (美術) 偏差値 | 51 | 女子 | 東京 |
| トキワ松学園高校 (文系進学) 偏差値 | 53 | 女子 | 東京 |
| トキワ松学園高校 (文系特進) 偏差値 | 57 | 女子 | 東京 |
| トキワ松学園高校 (理系) 偏差値 | 56 | 女子 | 東京 |
★つづきはこちら→高校偏差値・東京なは








