このページの目次
東京・私立男子偏差値一覧(45~46)
偏差値 | 学校名 | |
46 | 岩倉高校(運輸) | 男子 |
46 | 関東第一高校 | 共学 |
46 | 昭和第一学園高校(電子情報・建築) | 共学 |
46 | 東京実業高校(文理) | 共学 |
46 | 八王子実践高校(情報技術) | 共学 |
46 | 日出高校(総合) | 共学 |
46 | 豊南高校(進学Ⅱ) | 共学 |
45 | 東京学園高校 | 男子 |
45 | 安田学園高校(商業・建築) | 男子 |
45 | 昭和第一学園高校(機械) | 共学 |
45 | 大成高校(情報) | 共学 |
45 | 豊島学院高校(機械・電気) | 共学 |
45 | 日本工業大駒場高校(機械・建築・電子) | 共学 |
45 | 八王子実践高校(商業・生活) | 共学 |
45 | 武蔵野高校(特進) | 共学 |
毎日の基礎学習に(楽天ブックス)
スポンサードリンク(広告)
東京・私立男子偏差値一覧(~44)
偏差値 | 学校名 | |
44 | 岩倉高校 | 男子 |
44 | 京華商業高校(商業) | 共学 |
44 | 日体荏原高校(総合) | 共学 |
44 | 日出高校(芸能) | 共学 |
43 | 岩倉高校(機械) | 男子 |
43 | 東京学園高校(情報) | 男子 |
43 | 大東学園高校(普通・福祉) | 共学 |
43 | 中央学院大中央高校 | 共学 |
43 | 東京実業高校(ビジネス) | 共学 |
43 | 堀越高校 | 共学 |
42 | 京北学園白山高校(商業) | 男子 |
42 | 昭和第一高校(商業) | 共学 |
42 | 武蔵野高校 | 共学 |
41 | 大森学園高校(工業) | 男子 |
41 | 中央学院大中央高校(商業) | 共学 |
41 | 東京実業高校(機械・電気) | 共学 |
40 | 岩倉高校(商業) | 男子 |
40 | 自由ヶ丘学園高校 | 男子 |
★つづきはこちら→高校難易度・男子(神奈川)